SDRplay SRPduo SDR receiver!
Technical specification:
https://www.sdrplay.com/rspduo/
https://www.sdrplay.com/wp-content/uploads/2018/05/RSPduoDatasheetV0.6.pdf
The firs test in Medium Wave band. Received Absolute Radio on 1215 KHz. :-)
| Type: | HF/VHF/UHF receiver/scanner |
| Frequency range: | 25-550 / 800-1300 MHz (5/12.5/25 KHz steps) |
| Mode: | AM/FM/WFM |
| Sensitivity: | AM: 0.5 uV (10 dB S/N) FM: 0.3 uV (12 dB SINAD) WFM: 1 uV (12 dB SINAD) |
| Selectivity: | AM: 10 KHz (-6 dB), 20 KHz (-70 dB) FM: 15 KHz (-6 dB), 40 KHz (-70 dB) WFM: 100 KHz (-6 dB), 500 KHz (-60 dB) |
| Image rejection: | 50 dB |
| Voltage: | 12-14 VDC |
| Impedance: | 50 ohms, BNC |
| Dimensions (W*H*D): | 138*80*200 mm |
| Weight: | 1.2 Kg |
| Manufactured: | Japan, 1985-1989 (Discontinued) |
| Other: | 20 memories @ 5 ch/s New price 1985 in Sweden: 4595:- SEK |
| Related documents: | User manual (373 KB) Service manual (12 MB) CPU: uPD7503 PLL: ľPD2833C FM-IF: MC3357 |
| GENERAL | |
| Type: | HF/VHF receiver |
| Frequency range: | 0.15-30 MHz (118-174 MHz option) |
| Mode: | AM/FM/SSB/CW |
| Channels/memory management: | 12 regular |
| Power supply: | Mains: 100/120/220/240 VAC (12 VDC option) |
| Current drain/power consumption: | 35 VA (no signal input) 5 VA (timer standby/power switch off) |
| Antenna impedance/connector: | 50 ohms / SO-239 500 ohms / Spring terminals |
| Dimensions (W*H*D): | 334*118*225 mm (13.15*4.65*8.86") |
| Weight: | 6.1 Kg (13.45 lbs), without options |
| Other features: | CAT control. Dual 24 hr clocks |
| RECEIVER SECTION | |
| Receiver system: | Double conversion superheterodyne 1st IF: 47.055 MHz 2nd IF: 455 KHz |
| Sensitivity: | AM (10 dB S+N/N) 0.15-1.6 MHz: 30 uV 1.6-30 MHz: 4 uV 118-174 MHz (optional): 10 uV FM (20dB S+N/N) 1.6-30 MHz: 1 uV 118-174 MHz (optional): 2 uV SSB/CW (10 dB S+N/N) 0.15-1.6 MHz: 3 uV 1.6-30 MHz: 0.4 uV 118-174 MHz (optional): 1 uV |
| Selectivity: | AM wide: 6 KHz (-6 dB), 15 KHz (-50 dB) AM narrow: 2.7 KHz (-50 dB), 8 KHz (-50 dB) FM: 12.5 KHz (-6 dB), 30 KHz (-40 dB) SSB/CW: 2.7 KHz (-6 dB), 8 KHz (-50 dB) |
| AF output power/speaker: | 1.4 W at 10% distortion / 8 ohms |
| External speaker connector: | 3.5 mm, 4-16 ohms |
| MISCELLANEOUS | |
| Manufactured: | Japan, 1985-1993 (Discontinued) |
| Related documents: | User manual (1.6 MB) Service manual (6.2 MB) |
| Type: | Amateur HF/VHF/UHF transceiver |
| Frequency range: | TX: 10-160 m + WARC and 60 m/6 m/2 m/70 cm RX: 0.1-56 / 76-108 / 118-164 / 420-470 MHz |
| Mode: | TX: AM/FM/SSB/CW RX: AM/FM/WFM/SSB/CW |
| RF Power output: | FM/SSB/CW: 100/100/50/20 W AM: 25/25/12.5/5 W |
| Sensitivity: | SSB/CW (10 dB S/N): 0.2 uV (1.8-30 MHz), 0.125 uV (50-440 MHz) AM (10 dB S/N): 32 uV (0.1-1.8 MHz), 2 uV (1.8-28 MHz), 1 uV (50-54 MHz) FM (12 dB SINAD): 0.5 uV (28-30 MHz), 0.2 uV (50-440 MHz) |
| Selectivity: | SSB/CW: 2.2 KHz (-6 dB), 4.5 KHz (-60 dB) AM: 6 KHz (-6 dB), 20 KHz (-60 dB) FM: 15 KHz (-6 dB), 30 KHz (-60 dB) NFM: 9 KHz (-6 dB), 25 KHz (-60 dB) Optional filters will increase selectivity |
| Image rejection: | 70 dB (HF/6 m), 60 dB (2/70 cm) |
| Voltage: | 13.8 VDC +/- 15% |
| Current drain: | RX: 0.6-1 A TX: Max 22 A |
| Impedance: | 50 ohms, SO-239 + N |
| Dimensions (W*H*D): | 200*80*262 mm |
| Weight: | 3.9 Kg |
| Manufactured: | Japan, 2004-2014 (Discontinued) |
| Other: | 200 memories. 9K6 packet ready. DSP, DCS, CTCSS, ARTS & RS-232. Beacon function TXCO is included in this updated version. |
| Related documents: | |
| Modifications: | Flickering squelch problem (194 KB) Modification collection (1.2 MB) |